
»óÀÇ
.jpg)
»çÀÌÁî | ¾î±ú³Êºñ | °¡½¿µÑ·¹ | ¼Ò¸Å±âÀå | ¼Ò¸ÅÅë | ÃѱâÀå |
---|---|---|---|---|---|
³» »çÀÌÁî | µî·ÏµÈ ³» »çÀÌÁî°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. [·Î±×ÀÎ] | ||||
44 | 37 | 94 | 20 | 33 | 62.5 |
55 | 38 | 99 | 21 | 35 | 64 |
66 | 39 | 104 | 22 | 37 | 65 |
77 | 40.5 | 109 | 23 | 39 | 66 |
88 | 41.5 | 114 | 24 | 41 | 67.5 |
99 | 43.5 | 122 | 25.5 | 43.5 | 69 |
100 | 45 | 130 | 27 | 46 | 71 |
ÇÏÀÇ
.jpg)
»çÀÌÁî | Ç㸮µÑ·¹ | ÈüµÑ·¹ | Çã¹÷ÁöµÑ·¹ | ÃѱâÀå |
---|---|---|---|---|
³» »çÀÌÁî | µî·ÏµÈ ³» »çÀÌÁî°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. [·Î±×ÀÎ] | |||
44 | 24 | 97 | 58 | 101 |
55 | 26 | 101 | 60 | 104 |
66 | 28 | 106 | 62.5 | 104 |
77 | 30 | 111 | 65 | 106.5 |
88 | 32 | 106 | 67.5 | 106.5 |
99 | 34 | 123.5 | 71.5 | 106.5 |
100 | 37 | 131 | 75.5 | 106.5 |
°ü·Ã»óǰ
¹è¼Û/¹Ýǰ/±³È¯ ¾È³»
¹è¼Û¾÷ü | ¿ìü±¹Åùè 1588-1300 |
---|---|
¹è¼ÛÁö¿ª ¹× ¹è¼Ûºñ |
|
¹è¼Û±â°£ |
|
±³È¯·È¯ºÒÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
»óǰºÒ·® µî ´ç»ç Ã¥ÀÓÀÎ °æ¿ì, µ¿ÀÏ»óǰ /µ¿ÀÏÁ¶°Ç(»çÀÌÁî/Ä÷¯) ±âÁØÀ¸·Î ±³È¯ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æ½Ã ¹è¼Û·á°¡ ºÎ°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »óǰ¿¡ ÇÏÀÚ µîÀÇ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´õ¶óµµ ¿ø»óÅ ±×´ë·Î ÀçÆ÷Àå Çϼż º¸³»ÁÖ¼Å¾ß ¿øÈ°ÇÑ °Ë¼ö ¹× ±³È¯·È¯ºÒ ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù. |
±³È¯·È¯ºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
±âŸ µîµî ÀçÆÇ¸Å°¡ ¾î·Æ°Å³ª »óǰ °¡Ä¡°¡ ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì±³È¯·È¯ºÒÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. |
±âŸ |
|
±¸¸Å ¸¸Á·µµ
94% ¸¸Á·
94%
- 13 ¸í
- 5 ¸í
- 0 ¸í
- 0 ¸í
- 0 ¸í
»çÀÌÁî
- À۾ƿä0 ¸í
- ¸Â¾Æ¿ä0 ¸í
- Ä¿¿ä0 ¸í
±âÀå
- ª¾Æ¿ä0 ¸í
- ¸Â¾Æ¿ä0 ¸í
- ±æ¾î¿ä0 ¸í
»ö»ó
- ¾îµÎ¿ö¿ä0 ¸í
- °°¾Æ¿ä0 ¸í
- ¹à¾Æ¿ä0 ¸í
µÎ²²°¨
- ¾ã¾Æ¿ä0 ¸í
- Àû´çÇØ¿ä0 ¸í
- µÎ²¨¿ö¿ä0 ¸í
·ÎµùÀ̹ÌÁö